Compare › Krisp
Krisp free plan & pricing
No free plan: 7-day free trial of premium features, no credit card required.
Trial only Bot or bot-free Last checked 2026-10-16
| Free plan | Trial only |
|---|---|
| Free plan details | No free plan: 7-day free trial of premium features, no credit card required. |
| Monthly transcription minutes (free) | unknown |
| Max length per meeting (free) | unknown |
| Meetings per month (free) | unknown |
| AI summary limits (free) | Unlimited during the 7-day trial. |
| Transcript / notes retention | Core: 10 GB storage. |
| Paid plan from | $8/user/mo (Core); billed monthly: 16 USD |
| Pricing notes | Page shows '$16/mo/user $8/mo/user' (monthly vs. annual billing labels weren't captured, so $8 is treated as the annual-billing price). |
| How it records | Bot or bot-free. Bot-free note-taker; 'Record with bot' also listed. |
| Meeting platforms | unknown |
| Apps | Desktop, Mobile |
| Languages | 16+ languages |
Not found on vendor pages: supported meeting platforms list.
Sources
- Krisp pricing · checked 2026-10-16
Change history
- No changes recorded since tracking began.
Check whether Krisp's free plan fits your meeting load →
Get free-plan change alerts
One short email when a note-taker quietly changes its free plan or price. No spam.